河南省地方金融管理局
关于2023年度全省融资担保公司
监管评级结果的公告
根据《河南省融资担保公司监管评级工作指引》(豫金监〔2023〕136号)和《关于开展2023年度全省融资担保公司监管评级的通知》,我局组织开展了全省融资担保公司2023年度监管评级工作,现将结果公告如下:
序号 | 属地 | 担保公司名称 | 评级 |
1 | 省直管 | 中原再担保集团股份有限公司 | A |
2 | 河南省农业信贷担保有限责任公司 | A | |
3 | 河南省中豫融资担保有限公司 | A | |
4 | 河南农开融资担保股份有限公司 | A | |
5 | 中原再担保集团科技融资担保有限公司 | A | |
6 | 河南省豫合融资担保有限公司 | C | |
7 | 河南能源集团融资担保有限公司 | A | |
8 | 河南中平融资担保有限公司 | A | |
9 | 河南粮食产业融资担保有限公司 | D | |
10 | 河南省有色矿业投资担保有限公司 | D | |
11 | 河南豫农融资担保有限公司 | D | |
12 | 河南省中小企业融资担保股份有限公司 | D | |
13 | 郑州市 | 河南经贸投资担保有限公司 | D |
14 | 河南省二七融资担保有限公司 | C | |
15 | 河南国贸投资担保有限公司 | D | |
16 | 郑州安驰担保有限公司 | A | |
17 | 郑州中小企业担保有限公司 | A | |
18 | 河南博奥融资担保有限公司 | A | |
19 | 郑州振原融资担保有限公司 | B | |
20 | 中牟县中小企业融资担保有限公司 | C | |
21 | 河南泰元投资担保有限公司 | D | |
22 | 郑州农业担保股份有限公司 | A | |
23 | 巩义市金桥融资担保有限公司 | B | |
24 | 郑州住房置业融资担保有限责任公司 | B | |
25 | 郑州市上街中小企业担保有限公司 | D | |
26 | 河南东方企业投资担保有限公司 | D | |
27 | 郑州弘业投资担保有限公司 | D | |
28 | 河南银信投资担保有限公司 | D | |
29 | 开封市 | 开封市汴财融资担保有限公司 | A |
30 | 兰考县兰瑞融资担保有限公司 | C | |
31 | 开封市示范区金昌融资担保有限公司 | B | |
32 | 开封市祥符中小企业融资担保有限公司 | B | |
33 | 尉氏县众鑫融资担保有限公司 | B | |
34 | 杞县中小企业担保有限公司 | D | |
35 | 兰考县金鼎融资担保有限公司 | D | |
36 | 洛阳市 | 洛阳融腾融资担保有限公司 | B |
37 | 洛阳金财融资担保有限公司 | D | |
38 | 洛阳市住房置业融资担保有限公司 | D | |
39 | 洛阳德力恒通投资担保有限公司 | D | |
40 | 洛阳市西工区金骆驼融资担保有限公司 | C | |
41 | 汝阳县金财投资担保有限公司 | A | |
42 | 嵩县金财投资担保有限公司 | A | |
43 | 栾川县金财融资担保有限公司 | B | |
44 | 洛阳汇融科技投资担保有限公司 | D | |
45 | 洛宁县金财融资担保有限公司 | B | |
46 | 宜阳县金财融资担保有限公司 | B | |
47 | 新安县恒利投资担保有限公司 | D | |
48 | 洛阳高新开发区融资担保中心有限公司 | D | |
49 | 河南国鑫融资担保有限公司 | A | |
50 | 伊川县金财融资担保有限公司 | A | |
51 | 洛阳市中小企业投资担保有限公司 | D | |
52 | 平顶山市 | 平顶山市中小企业投资担保有限公司 | D |
53 | 宝丰县财投融资担保有限公司 | A | |
54 | 汝州市中小企业投资担保有限公司 | B | |
55 | 叶县中小企业投资担保有限公司 | D | |
56 | 鲁山县中小企业投资担保有限公司 | C | |
57 | 郏县中小企业融资担保有限公司 | B | |
58 | 平顶山市财信投资担保有限责任公司 | C | |
59 | 平顶山市恒鑫源融资担保有限公司 | C | |
60 | 舞钢市中小企业投资担保有限公司 | D | |
61 | 平顶山市住房置业融资担保有限公司 | D | |
62 | 安阳市 | 安阳市信用担保投资有限责任公司 | D |
63 | 内黄县信用融资担保有限责任公司 | A | |
64 | 林州市国信融资担保有限公司 | A | |
65 | 安阳市金诚住房置业融资担保有限责任公司 | A | |
66 | 汤阴县润恒融资担保有限责任公司 | B | |
67 | 滑县信用融资担保有限公司 | A | |
68 | 安阳县普润融资担保有限公司 | C | |
69 | 中原再担保集团安阳融资担保有限公司 | A | |
70 | 安阳中小企业融资担保有限公司 | D | |
71 | 鹤壁市 | 淇县汇祥融资担保有限责任公司 | D |
72 | 鹤壁市经开投资担保有限公司 | D | |
73 | 鹤壁市同信融资担保有限公司 | C | |
74 | 中原再担保集团鹤壁融资担保有限公司 | A | |
75 | 浚县黎财担保有限责任公司 | D | |
76 | 鹤壁市翔鹤融资担保有限公司 | D | |
77 | 新乡市 | 新乡中新融资担保有限公司 | A |
78 | 获嘉县同盟投资担保有限公司 | D | |
79 | 河南太行投资担保有限公司 | D | |
80 | 新乡市中小企业信用担保有限公司 | D | |
81 | 长垣市惠民融资担保有限公司 | A | |
82 | 原阳县鑫财融资担保有限公司 | C | |
83 | 辉县市金财融资担保有限公司 | A | |
84 | 封丘县鑫源投资担保有限公司 | B | |
85 | 延津县益丰融资担保有限公司 | A | |
86 | 河南平原融资担保有限公司 | D | |
87 | 焦作市 | 焦作市信达中小企业融资担保有限公司 | B |
88 | 武陟县中小企业融资担保有限公司 | D | |
89 | 温县财源中小企业融资担保有限公司 | A | |
90 | 焦作中小企业融资担保集团有限公司 | B | |
91 | 沁阳市诚信融资担保有限公司 | B | |
92 | 孟州市中小企业融资担保有限责任公司 | C | |
93 | 修武县中小企业融资担保有限公司 | A | |
94 | 濮阳市 | 濮阳清大华行投资担保有限公司 | C |
95 | 清丰县中小企业信用担保有限公司 | D | |
96 | 濮阳县中诚投资担保有限公司 | A | |
97 | 台前县隆泰投资担保有限公司 | B | |
98 | 濮阳市新世纪投资担保有限公司 | D | |
99 | 范县中小企业信用担保公司 | A | |
100 | 濮阳市中小企业融资担保有限公司 | A | |
101 | 许昌市 | 襄城县鑫源中小企业信用担保有限公司 | C |
102 | 河南合众中小企业融资担保有限公司 | B | |
103 | 禹州市兴业融资担保有限公司 | A | |
104 | 许昌市财信融资担保有限公司 | C | |
105 | 鄢陵县财源融资担保有限公司 | C | |
106 | 许昌市中小企业信用担保服务中心 | D | |
107 | 许昌市魏都区中小企业信用担保服务中心 | D | |
108 | 许昌市建安区大地融资担保有限公司 | D | |
109 | 漯河市 | 漯河市金鑫融资担保有限公司 | C |
110 | 漯河市源汇区鑫源融资担保有限公司 | C | |
111 | 漯河市农信信用担保有限公司 | D | |
112 | 漯河市召陵区万金融资担保有限公司 | D | |
113 | 漯河市宏源信用担保有限公司 | D | |
114 | 临颍县诚鑫投资担保有限公司 | C | |
115 | 舞阳县恒盛信用担保有限公司 | A | |
116 | 漯河经济技术开发区立达融资担保有限公司 | D | |
117 | 漯河市正信担保投资有限公司 | D | |
118 | 河南灏元投资担保责任有限公司 | D | |
119 | 漯河市永昊信用担保有限公司 | D | |
120 | 漯河市金诺融资担保有限公司 | D | |
121 | 漯河市天悦信用担保有限公司 | D | |
122 | 漯河市昱信信用担保有限公司 | D | |
123 | 三门峡市 | 三门峡市融鑫担保投资有限公司 | D |
124 | 三门峡鼎力融资担保有限公司 | B | |
125 | 三门峡市陕州区鼎弘融资担保有限公司 | C | |
126 | 卢氏县中小企业融资担保有限公司 | B | |
127 | 渑池县金鑫融资担保有限公司 | D | |
128 | 灵宝市中小企业融资担保有限公司 | C | |
129 | 三门峡市中小企业融资担保有限公司 | A | |
130 | 南阳市 | 西峡县源鑫中小企业信用担保有限公司 | C |
131 | 南阳金开源中小企业融资担保有限公司 | C | |
132 | 方城县鼎运投资担保有限公司 | B | |
133 | 邓州市中小企业融资担保有限公司 | B | |
134 | 南阳市宛城区兴宛信用担保有限公司 | C | |
135 | 南召县财信中小企业担保有限公司 | B | |
136 | 桐柏县淮河源投资担保有限责任公司 | A | |
137 | 镇平县泰昌信用担保有限公司 | A | |
138 | 南阳市卧龙区龙升融资担保有限责任公司 | A | |
139 | 新野县金财融资担保有限公司 | B | |
140 | 南阳市中小企业投资担保有限公司 | C | |
141 | 河南省社旗中小企业信用担保有限公司 | D | |
142 | 南阳菊荣中小企业融资担保有限公司 | C | |
143 | 唐河县中小企业融资担保有限公司 | A | |
144 | 河南中牧联合担保有限公司 | D | |
145 | 商丘市 | 商丘市融丰融资担保有限公司 | D |
146 | 睢县汇鑫融资担保有限公司 | A | |
147 | 商丘市梁园区梁苑融资担保有限公司 | B | |
148 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司 | C | |
149 | 永城市永信中小企业投资担保有限公司 | D | |
150 | 民权县金鑫中小企业信用担保有限公司 | B | |
151 | 柘城县恒昌中小企业融资担保有限公司 | A | |
152 | 商丘市泓金信用担保有限公司 | D | |
153 | 商丘市睢阳区信鑫融资担保有限公司 | B | |
154 | 宁陵县金财融资担保有限公司 | A | |
155 | 夏邑县中小企业融资担保有限公司 | B | |
156 | 商丘业丰中小企业信用担保有限公司 | D | |
157 | 商丘市金诺融资担保有限公司 | D | |
158 | 信阳市 | 淮滨县金财融资担保有限责任公司 | A |
159 | 固始县金鼎融资担保有限公司 | B | |
160 | 河南富桥融资担保有限公司 | B | |
161 | 信阳市财金担保有限责任公司 | D | |
162 | 信阳市中小企业信用担保中心 | D | |
163 | 息县融信投资担保有限责任公司 | D | |
164 | 商城县金源融资担保有限责任公司 | A | |
165 | 罗山县宝诚融资担保有限公司 | A | |
166 | 信阳市浉河区融发担保投资有限责任公司 | D | |
167 | 信阳高新区汇创融资担保有限公司 | C | |
168 | 息县金财融资担保有限责任公司 | A | |
169 | 信阳市平桥区鑫源融资担保有限公司 | B | |
170 | 潢川信和融资担保有限公司 | A | |
171 | 信阳市浉河区金财融资担保有限责任公司 | D | |
172 | 光山县金财融资担保有限责任公司 | D | |
173 | 信阳市恒信融资担保有限责任公司 | B | |
174 | 新县金源融资担保有限公司 | A | |
175 | 信阳仁德融资担保有限公司 | B | |
176 | 周口市 | 淮阳县财源中小企业投资担保有限公司 | B |
177 | 周口市财政信用投资担保有限公司 | C | |
178 | 沈丘县财源中小企业投资担保公司 | A | |
179 | 商水县金财融资担保有限公司 | A | |
180 | 西华县中小企业融资担保有限责任公司 | D | |
181 | 周口市中小企业融资担保有限公司 | A | |
182 | 项城市财源中小企业融资担保有限公司 | A | |
183 | 太康县润丰融资担保有限公司 | D | |
184 | 郸城县千百亿投资担保有限公司 | D | |
185 | 扶沟县鑫源中小企业融资担保有限公司 | A | |
186 | 河南同信融资担保有限公司 | B | |
187 | 鹿邑县中小企业投资担保有限公司 | D | |
188 | 周口市亿鑫投资担保有限公司 | D | |
189 | 驻马店市 | 驻马店市中小企业融资担保有限公司 | B |
190 | 泌阳县企业融资担保有限公司 | B | |
191 | 西平县财信中小企业融资担保有限公司 | A | |
192 | 新蔡县金信融资担保有限公司 | B | |
193 | 新蔡县金诺融资担保有限公司 | B | |
194 | 平舆县华嘉融资担保有限公司 | C | |
195 | 汝南县中小企业融资担保有限责任公司 | A | |
196 | 上蔡县兴蔡中小企业融资担保有限公司 | A | |
197 | 驻马店市驿城区振兴融资担保有限公司 | B | |
198 | 正阳县中小企业融资担保有限公司 | B | |
199 | 确山县财信融资担保有限公司 | A | |
200 | 遂平县汝河融资担保有限公司 | A | |
201 | 济源示范区 | 济源融兴融资担保有限责任公司 | A |
202 | 航空港区 | 郑州空港融资担保有限公司 | A |
2025年2月13日