河南省地方金融管理局
关于2023年度融资担保、小额贷款公司年审情况的公示
根据《关于进一步深化放管服改革优化营商环境更好服务地方金融组织的通知》(豫金发〔2020〕187号)、《关于做好2023年度融资担保、小额贷款、典当行业年审工作的通知》等有关规定,郑州等17个省辖市、济源示范区、航空港区地方金融主管部门共抽取97家融资担保公司和121家小额贷款公司参加2023年度行业年审,经属地金融主管部门审核,80家融资担保公司和95家小额贷款公司通过2023年度行业年审;17家融资担保公司和26家小额贷款公司未通过2023年度行业年审。经研究,省地方金融管理局决定对年审结果予以公示,接受社会各界监督。
公示期间,如对上述公司年审结果有异议的,或发现有涉嫌非法集资等违法违规线索的,请及时向省地方金融管理局和有关公司所在地金融主管部门举报。
公示时间:2025年2月11日— 2月17日
省地方金融管理局举报电话:0371-53301001、69690735
附件: 1.通过2023年度年审融资担保公司名单
2.通过2023年度年审小额贷款公司名单
3.未通过2023年度年审融资担保公司名单
4.未通过2023年度年审小额贷款公司名单
5.相关省辖市地方金融主管部门投诉举报电话
附件1
通过2023年度年审融资担保公司名单
(共80家)
序号 | 属地 | 单位名称 | 年审结果 |
1 | 开封市 | 开封市示范区金昌融资担保有限公司 | 通过 |
2 | 尉氏县众鑫融资担保有限公司 | 通过 | |
3 | 洛阳市 | 伊川县金财融资担保有限公司 | 通过 |
4 | 栾川县金财融资担保有限公司 | 通过 | |
5 | 洛阳市西工区金骆驼融资担保有限公司 | 通过 | |
6 | 洛阳高新开发区融资担保中心有限公司 | 通过 | |
7 | 平顶山市 | 平顶山市财信融资担保有限责任公司 | 通过 |
8 | 郏县中小企业融资担保有限公司 | 通过 | |
9 | 宝丰县财投融资担保有限公司 | 通过 | |
10 | 安阳市 | 汤阴县润恒融资担保有限责任公司 | 通过 |
11 | 内黄县信用融资担保有限责任公司 | 通过 | |
12 | 鹤壁市 | 中原再担保集团鹤壁融资担保有限公司 | 通过 |
13 | 鹤壁市同信融资担保有限公司 | 通过 | |
14 | 浚县黎财担保有限责任公司 | 通过 | |
15 | 鹤壁市翔鹤融资担保有限公司 | 通过 | |
16 | 新乡市 | 新乡中新融资担保有限公司 | 通过 |
17 | 长垣市惠民融资担保有限公司 | 通过 | |
18 | 延津县益丰融资担保有限公司 | 通过 | |
19 | 新乡市中小微融资担保有限公司 | 通过 | |
20 | 河南太行融资担保有限公司 | 通过 | |
21 | 封丘县鑫源融资担保有限公司 | 通过 | |
22 | 获嘉县同盟融资担保有限公司 | 通过 | |
23 | 原阳县鑫财融资担保有限公司 | 通过 | |
24 | 辉县市金财融资担保有限公司 | 通过 | |
25 | 焦作市 | 焦作市信达中小企业融资担保有限公司 | 通过 |
26 | 修武县中小企业融资担保有限公司 | 通过 | |
27 | 濮阳市 | 濮阳市中小企业融资担保有限公司 | 通过 |
28 | 濮阳县中诚融资担保有限公司 | 通过 | |
29 | 范县中小企业融资担保有限公司 | 通过 | |
30 | 清丰县中小企业融资担保有限公司 | 通过 | |
31 | 台前县隆泰融资担保有限公司 | 通过 | |
32 | 濮阳清大华行融资担保有限公司 | 通过 | |
33 | 濮阳市新世纪投资担保有限公司 | 通过 | |
34 | 许昌市 | 许昌市中小企业信用担保服务中心 | 通过 |
35 | 许昌市财信融资担保有限公司 | 通过 | |
36 | 襄城县鑫源中小企业信用担保有限公司 | 通过 | |
37 | 鄢陵县财源融资担保有限公司 | 通过 | |
38 | 漯河市 | 临颍县诚鑫融资担保有限公司 | 通过 |
39 | 舞阳县恒盛融资担保有限公司 | 通过 | |
40 | 漯河市金鑫融资担保有限公司 | 通过 | |
41 | 漯河市源汇区鑫源融资担保有限公司 | 通过 | |
42 | 漯河市召陵区万金融资担保有限公司 | 通过 | |
43 | 漯河经济技术开发区立达融资担保有限公司 | 通过 | |
44 | 三门峡市 | 三门峡市陕州区鼎弘融资担保有限公司 | 通过 |
45 | 渑池县金鑫融资担保有限公司 | 通过 | |
46 | 南阳市 | 镇平县泰昌融资担保有限公司 | 通过 |
47 | 新野县金财融资担保有限公司 | 通过 | |
48 | 方城县鼎运融资担保有限公司 | 通过 | |
49 | 南召县财信融资担保有限公司 | 通过 | |
50 | 唐河县中小企业融资担保有限公司 | 通过 | |
51 | 邓州市中小企业融资担保有限公司 | 通过 | |
52 | 南阳菊荣中小企业融资担保有限公司 | 通过 | |
53 | 桐柏县淮河源融资担保有限责任公司 | 通过 | |
54 | 南阳金开源中小企业融资担保有限公司 | 通过 | |
55 | 西峡县源鑫中小企业融资担保有限公司 | 通过 | |
56 | 南阳市卧龙区龙升融资担保有限责任公司 | 通过 | |
57 | 南阳市宛城区兴宛融资担保有限公司 | 通过 | |
58 | 南阳市中小企业融资担保有限公司 | 通过 | |
59 | 社旗县源源融资担保有限公司 | 通过 | |
60 | 商丘市 | 商丘市梁园区梁苑融资担保有限公司 | 通过 |
61 | 民权县金鑫中小企业融资担保有限公司 | 通过 | |
62 | 永城市永信中小企业融资担保有限公司 | 通过 | |
63 | 商丘市泓金融资担保有限公司 | 通过 | |
64 | 信阳市 | 信阳市财金担保有限责任公司 | 通过 |
65 | 信阳市中小企业信用担保中心 | 通过 | |
66 | 信阳市浉河区融发融资担保有限责任公司 | 通过 | |
67 | 信阳市平桥区鑫源融资担保有限公司 | 通过 | |
68 | 河南富桥融资担保有限公司 | 通过 | |
69 | 息县金财融资担保有限责任公司 | 通过 | |
70 | 息县融信融资担保有限责任公司 | 通过 | |
71 | 潢川信和融资担保有限公司 | 通过 | |
72 | 信阳高新区汇创融资担保有限公司 | 通过 | |
73 | 周口市 | 太康县润丰融资担保有限公司 | 通过 |
74 | 驻马店市 | 汝南县中小企业融资担保有限责任公司 | 通过 |
75 | 确山县财信融资担保有限公司 | 通过 | |
76 | 驻马店市驿城区振兴融资担保有限公司 | 通过 | |
77 | 泌阳县企业融资担保有限公司 | 通过 | |
78 | 新蔡县金诺融资担保有限公司 | 通过 | |
79 | 新蔡县金信融资担保有限公司 | 通过 | |
80 | 航空港区 | 郑州空港融资担保有限公司 | 通过 |
附件2
通过2023年度年审小额贷款公司名单
(共95家)
序号 | 属地 | 单位名称 | 年审结果 |
1 | 郑州市 | 郑州金水区恒尚小额贷款有限公司 | 通过 |
2 | 郑州市郑东新区天时小额贷款有限公司 | 通过 | |
3 | 郑州经济技术开发区明阳小额贷款有限公司 | 通过 | |
4 | 郑州邦信小额贷款有限公司 | 通过 | |
5 | 郑州市二七区新大方小额贷款有限责任公司 | 通过 | |
6 | 郑州高新技术产业开发区誉泽小额贷款有限公司 | 通过 | |
7 | 新密市好易贷小额贷款有限公司 | 通过 | |
8 | 新郑市金桥小额贷款有限公司 | 通过 | |
9 | 登封市融通小额贷款有限公司 | 通过 | |
10 | 郑州市金水区金水源小额贷款有限公司 | 通过 | |
11 | 郑州市金水区国荣小额贷款有限公司 | 通过 | |
12 | 郑州市金水区融金小额贷款有限公司 | 通过 | |
13 | 郑州市二七区银泰小额贷款有限公司 | 通过 | |
14 | 郑州市二七区铭盛小额贷款有限公司 | 通过 | |
15 | 新密市日升银小额贷款有限公司 | 通过 | |
16 | 洛阳市 | 洛阳万富小额贷款股份有限公司 | 通过 |
17 | 洛阳市西工区洛百小额贷款有限公司 | 通过 | |
18 | 洛阳市洛龙区天财小额贷款有限公司 | 通过 | |
19 | 洛阳高新区国安小额贷款有限公司 | 通过 | |
20 | 洛阳高新开发区民丰盛通小额贷款有限公司 | 通过 | |
21 | 平顶山市 | 平顶山市卫东区华伦小额贷款有限公司 | 通过 |
22 | 鲁山县融源小额贷款有限公司 | 通过 | |
23 | 安阳市 | 安阳市龙安区大德通小额贷款有限公司 | 通过 |
24 | 安阳市高新区中嘉业小额贷款有限公司 | 通过 | |
25 | 鹤壁市 | 鹤壁建投小额贷款有限公司 | 通过 |
26 | 鹤壁经济开发区金海洋小额贷款有限公司 | 通过 | |
27 | 新乡市 | 新乡市凤泉区新商小额贷款有限公司 | 通过 |
28 | 卫辉市中原小额贷款有限公司 | 通过 | |
29 | 辉县市泓丰小额贷款有限公司 | 通过 | |
30 | 新乡市卫滨区金鑫小额贷款有限公司 | 通过 | |
31 | 新乡市牧野区新发小额贷款有限公司 | 通过 | |
32 | 新乡市红旗区广宇小额贷款有限公司 | 通过 | |
33 | 焦作市 | 焦作市中站区富多多小额贷款有限公司 | 通过 |
34 | 孟州市九顺小额贷款有限公司 | 通过 | |
35 | 博爱县融鑫小额贷款有限公司 | 通过 | |
36 | 濮阳市 | 濮阳市华龙区同鑫小额贷款有限公司 | 通过 |
37 | 濮阳市华龙区华盛祥小额贷款有限公司 | 通过 | |
38 | 濮阳经济开发区德丰小额贷款有限公司 | 通过 | |
39 | 濮阳市高新区华信小额贷款有限公司 | 通过 | |
40 | 濮阳高新技术开发区中信小额贷款有限公司 | 通过 | |
41 | 范县黄河兴业小额贷款有限公司 | 通过 | |
42 | 台前县恒昌小额贷款有限公司 | 通过 | |
43 | 许昌市 | 长葛市安诚小额贷款有限公司 | 通过 |
44 | 长葛市安信小额贷款有限公司 | 通过 | |
45 | 鄢陵县巨丰小额贷款有限公司 | 通过 | |
46 | 襄城县颍丰小额贷款有限公司 | 通过 | |
47 | 襄城县首山小额贷款有限公司 | 通过 | |
48 | 许昌经济开发区汇润小额贷款股份有限公司 | 通过 | |
49 | 许昌经济开发区银通小额贷款股份有限公司 | 通过 | |
50 | 许昌市魏都区桃园小额贷款有限公司 | 通过 | |
51 | 许昌市魏都区裕丰小额贷款有限公司 | 通过 | |
52 | 漯河市 | 河南省中原小额贷款有限公司 | 通过 |
53 | 舞阳县金大地小额贷款有限公司 | 通过 | |
54 | 漯河市郾城区慕怡小额贷款有限责任公司 | 通过 | |
55 | 漯河市郾城区和丰小额贷款有限公司 | 通过 | |
56 | 漯河中和农信小额贷款有限公司 | 通过 | |
57 | 漯河市郾城区豫银小额贷款有限公司 | 通过 | |
58 | 漯河市源汇区广源小额贷款有限责任公司 | 通过 | |
59 | 漯河市召陵区银通小额贷款有限责任公司 | 通过 | |
60 | 三门峡市 | 卢氏县大德小额贷款有限公司 | 通过 |
61 | 南阳市 | 镇平县金达小额贷款有限公司 | 通过 |
62 | 方城县汇源小额贷款有限公司 | 通过 | |
63 | 内乡县鑫龙小额贷款有限公司 | 通过 | |
64 | 淅川县汇源小额贷款有限公司 | 通过 | |
65 | 桐柏县博融小额贷款有限公司 | 通过 | |
66 | 西峡县源盛公小额贷款有限公司 | 通过 | |
67 | 南阳高新区百盛小额贷款有限公司 | 通过 | |
68 | 南阳市高新区盛鼎小额贷款有限公司 | 通过 | |
69 | 南阳市宛城区海昌小额贷款有限公司 | 通过 | |
70 | 南阳市卧龙区翔宇小额贷款有限公司 | 通过 | |
71 | 南阳市卧龙区六合小额贷款有限公司 | 通过 | |
72 | 南阳市卧龙区仲银小额贷款有限公司 | 通过 | |
73 | 商丘市 | 永城市金泉小额贷款有限公司 | 通过 |
74 | 信阳市 | 信阳市浉河区信汇小额贷款有限公司 | 通过 |
75 | 信阳市平桥区宝隆小额贷款有限公司 | 通过 | |
76 | 光山县汇龙小额贷款有限公司 | 通过 | |
77 | 潢川弋阳小额贷款有限公司 | 通过 | |
78 | 新县九龙小额贷款有限公司 | 通过 | |
79 | 固始县通健小额贷款有限公司 | 通过 | |
80 | 固始县诚利小额贷款有限公司 | 通过 | |
81 | 固始县金添小额贷款有限责任公司 | 通过 | |
82 | 信阳市羊山新区新园林小额贷款有限公司 | 通过 | |
83 | 周口市 | 扶沟县德源小额贷款有限公司 | 通过 |
84 | 项城市恒益小额贷款有限公司 | 通过 | |
85 | 驻马店市 | 驻马店经济开发区华信小额贷款有限公司 | 通过 |
86 | 驻马店市经济开发区华创小额贷款有限公司 | 通过 | |
87 | 西平县天雨小额贷款有限公司 | 通过 | |
88 | 平舆县明信小额贷款有限公司 | 通过 | |
89 | 济源示范区 | 济源市泰信小额贷款有限公司 | 通过 |
90 | 济源市恒润小额贷款有限公司 | 通过 | |
91 | 济源市济钢小额贷款有限公司 | 通过 | |
92 | 航空港区 | 郑州航空港经济综合实验区中通小额贷款有限公司 | 通过 |
93 | 郑州航空港经济综合实验区中原小额贷款有限公司 | 通过 | |
94 | 郑州航空港经济综合实验区正辉小额贷款有限公司 | 通过 | |
95 | 郑州新郑综合保税区天成小额贷款有限公司 | 通过 |
附件3
未通过2023年度年审融资担保公司名单
(共17家)
序号 | 属地 | 单位名称 | 年审结果 |
1 | 郑州市 | 河南国贸融资担保有限公司 | 未通过 |
2 | 河南东方企业投资担保有限公司 | 未通过 | |
3 | 郑州市上街中小企业融资担保有限公司 | 未通过 | |
4 | 河南泰元融资担保有限公司 | 未通过 | |
5 | 洛阳市 | 洛阳市中小企业投资担保有限公司 | 未通过 |
6 | 洛阳德力恒通投资担保有限公司 | 未通过 | |
7 | 鹤壁市 | 淇县汇祥融资担保有限责任公司 | 未通过 |
8 | 鹤壁市经开融资担保有限公司 | 未通过 | |
9 | 许昌市 | 许昌市建安区大地融资担保有限公司 | 未通过 |
10 | 漯河市 | 漯河市宏源信用担保有限公司 | 未通过 |
11 | 漯河市农信信用担保有限公司 | 未通过 | |
12 | 漯河市金诺融资担保有限公司 | 未通过 | |
13 | 南阳市 | 河南中牧联合担保有限公司 | 未通过 |
14 | 信阳市 | 信阳市浉河区金财融资担保有限责任公司 | 未通过 |
15 | 光山县金财融资担保有限责任公司 | 未通过 | |
16 | 周口市 | 西华县中小企业融资担保有限责任公司 | 未通过 |
17 | 鹿邑县中小企业投资担保有限公司 | 未通过 |
附件4
未通过2023年度年审小额贷款公司名单
(共26家)
序号 | 属地 | 单位名称 | 年审结果 |
1 | 郑州市 | 郑州高新技术产业开发区汇银小额贷款股份有限公司 | 未通过 |
2 | 郑州经济技术开发区汇源小额贷款有限公司 | 未通过 | |
3 | 郑州市管城回族区宇商小额贷款有限公司 | 未通过 | |
4 | 郑州市上街区国信小额贷款有限公司 | 未通过 | |
5 | 郑州万富小额贷款有限公司 | 未通过 | |
6 | 郑州市金水区隆鑫小额贷款有限公司 | 未通过 | |
7 | 开封市 | 开封市汴西新区民生小额贷款有限公司 | 未通过 |
8 | 鹤壁市 | 鹤壁市山城区华融小额贷款股份有限公司 | 未通过 |
9 | 鹤壁市鹤山区裕和小额贷款有限公司 | 未通过 | |
10 | 新乡市 | 长垣县银丰小额贷款有限公司 | 未通过 |
11 | 原阳县丰源小额贷款有限公司 | 未通过 | |
12 | 延津县博源小额贷款有限公司 | 未通过 | |
13 | 焦作市 | 武陟县泽丰小额贷款股份有限公司 | 未通过 |
14 | 濮阳市 | 濮阳县民生小额贷款有限公司 | 未通过 |
15 | 濮阳县融盛小额贷款有限公司 | 未通过 | |
16 | 南阳市 | 桐柏县银复达小额贷款有限公司 | 未通过 |
17 | 邓州市同益小额贷款有限公司 | 未通过 | |
18 | 邓州市融成小额贷款有限责任公司 | 未通过 | |
19 | 南阳市高新区新美小额贷款有限责任公司 | 未通过 | |
20 | 新野县荣鑫小额贷款有限责任公司 | 未通过 | |
21 | 商丘市 | 商丘市睢阳区国商小额贷款有限公司 | 未通过 |
22 | 商丘市睢阳区华行小额贷款有限公司 | 未通过 | |
23 | 永城市汇丰小额贷款有限公司 | 未通过 | |
24 | 信阳市 | 信阳市平桥区银诚小额贷款有限公司 | 未通过 |
25 | 周口市 | 周口市川汇区振华小额贷款有限公司 | 未通过 |
26 | 郸城县银丰小额贷款有限公司 | 未通过 |
附件5
相关省辖市地方金融主管部门投诉举报电话
序号 | 省辖市地方金融主管部门 | 投诉举报电话 |
1 | 郑州市地方金融管理局 | 0371-67886822 |
2 | 开封市人民政府办公室 | 0371-23858108 |
3 | 洛阳市人民政府办公室 | 0379-86867506 |
4 | 平顶山市人民政府办公室 | 0375-2662030 |
5 | 安阳市人民政府办公室 | 0372-2550577 |
6 | 鹤壁市人民政府办公室 | 0392-3355112 |
7 | 新乡市人民政府办公室 | 0373-3696322 |
8 | 焦作市人民政府办公室 | 0391-3569131 |
9 | 濮阳市人民政府办公室 | 0393-6661098 |
10 | 许昌市人民政府办公室 | 0374-2966980 |
11 | 漯河市人民政府办公室 | 0395-3198023 |
12 | 三门峡市人民政府办公室 | 0398-2821071 |
13 | 南阳市人民政府办公室 | 0377-63168918 |
14 | 商丘市金融服务指挥部 | 0370-3779299 |
15 | 信阳市人民政府办公室 | 0376-6365502 |
16 | 周口市人民政府办公室 | 0394-8237989 |
17 | 驻马店市人民政府办公室 | 0396-2788388 |
18 | 济源示范区管委会办公室 | 0391-6633258 |
19 | 航空港区财政金融局 | 0371-86190612 |