关于2023年度全省典当行年审情况的公示 (第一批)
关于2023年度全省典当行年审情况的公示
(第一批)
根据《典当管理办法》(商务部、公安部2005年第8号令)、《中国银保监会办公厅关于加强典当行监督管理的通知》(银保监办发〔2020〕38号)和《关于做好2023年现场检查和年审有关工作的通知》(豫金监 〔2023〕50号)等有关规定,现将2023年度全省典当行年审情况予以公示,接受社会各界监督。
公示期间,对典当行年审结果有异议的,或发现有涉嫌非法集资等违法违规线索的,请及时向省地方金融管理局和各地方金融主管部门投诉举报。
公示时间:2024年12月18日—2024年12月24日
省地方金融监管局投诉举报电话:0371—53301001、69690820
附件:1.2023年度典当行年审名单(第一批)
2.相关省辖市地方金融主管部门投诉举报电话
2024年12月17日
附件1
2023年度典当行年审名单(第一批)
(共118家)
序号 | 名 称 | 属地 | 结果 |
1 | 郑州天诚祥典当有限公司 | 郑州市 | 通过A类 |
2 | 郑州市新金山典当有限公司 | 郑州市 | 通过A类 |
3 | 郑州市金信典当有限公司 | 郑州市 | 通过A类 |
4 | 郑州瑞恩柏利典当有限公司 | 郑州市 | 通过A类 |
5 | 郑州精诚典当有限公司 | 郑州市 | 通过A类 |
6 | 巩义市宏达典当有限责任公司 | 郑州市 | 通过A类 |
7 | 河南天润典当有限公司 | 郑州市 | 通过B类 |
8 | 河南世佳典当有限责任公司 | 郑州市 | 通过B类 |
9 | 河南宝瑞盈典当有限公司 | 郑州市 | 通过B类 |
10 | 郑州宝裕祥典当有限公司 | 郑州市 | 通过A类 |
11 | 河南中润典当有限公司 | 郑州市 | 通过A类 |
12 | 郑州市银兴典当有限责任公司 | 郑州市 | 通过B类 |
13 | 郑州市泉丰典当有限责任公司 | 郑州市 | 通过B类 |
14 | 郑州市方园典当有限责任公司 | 郑州市 | 通过B类 |
15 | 河南润通典当有限公司 | 郑州市 | 通过B类 |
序号 | 名 称 | 属地 | 结果 |
16 | 郑州龙源典当有限公司 | 郑州市 | 通过B类 |
17 | 新郑市通宝典当有限责任公司 | 郑州市 | 通过B类 |
18 | 河南同富典当有限公司 | 郑州市 | 不通过 |
19 | 河南金瑞祥典当有限公司 | 郑州市 | 不通过 |
20 | 河南东曦典当有限公司 | 郑州市 | 不通过 |
21 | 郑州裕达典当有限公司 | 郑州市 | 不通过 |
22 | 河南晟和泰典当有限公司 | 郑州市 | 不通过 |
23 | 开封市恒昌典当有限责任公司 | 开封市 | 通过A类 |
24 | 河南省东京典当有限公司 | 开封市 | 通过A类 |
25 | 河南省中州典当有限公司 | 开封市 | 通过B类 |
26 | 洛阳市盛昌源典当有限公司 | 洛阳市 | 通过A类 |
27 | 洛阳泽源典当有限公司 | 洛阳市 | 通过B类 |
28 | 洛阳市金源典当有限公司 | 洛阳市 | 通过B类 |
29 | 洛阳市昌鼎典当有限公司 | 洛阳市 | 通过B类 |
30 | 洛阳市百通典当有限公司 | 洛阳市 | 不通过 |
31 | 河南省丰源典当有限公司 | 平顶山市 | 通过B类 |
32 | 舞钢市金善缘典当有限公司 | 平顶山市 | 通过B类 |
33 | 平顶山众鑫典当有限公司 | 平顶山市 | 通过B类 |
34 | 平顶山市鑫鼎典当有限公司 | 平顶山市 | 通过B类 |
序号 | 名 称 | 属地 | 结果 |
35 | 平顶山宝源典当有限公司 | 平顶山市 | 通过B类 |
36 | 郏县德易典当有限公司 | 平顶山市 | 通过B类 |
37 | 河南省时代龙远典当有限公司 | 平顶山市 | 通过B类 |
38 | 林州市广汇典当有限公司 | 安阳市 | 通过B类 |
39 | 滑县万全典当有限责任公司 | 安阳市 | 通过B类 |
40 | 河南省神州典当有限公司 | 安阳市 | 通过B类 |
41 | 安阳市大德通典当有限责任公司 | 安阳市 | 通过B类 |
42 | 安阳市启源典当有限责任公司 | 安阳市 | 不通过 |
43 | 鹤壁阜康典当有限公司 | 鹤壁市 | 通过A类 |
44 | 鹤壁市合信典当有限公司 | 鹤壁市 | 整改验收后 再通过 |
45 | 河南宝成典当有限公司 | 新乡市 | 通过A类 |
46 | 新乡市金升典当有限公司 | 新乡市 | 通过A类 |
47 | 河南省宏瑞典当有限公司 | 新乡市 | 通过A类 |
48 | 河南融汇典当有限公司 | 新乡市 | 通过A类 |
49 | 河南聚融典当有限公司 | 新乡市 | 通过A类 |
50 | 河南聚德宝典当有限公司 | 新乡市 | 通过A类 |
51 | 新乡市银邦典当有限公司 | 新乡市 | 通过B类 |
52 | 河南央堂典当有限公司 | 新乡市 | 通过B类 |
53 | 河南国元典当有限公司 | 新乡市 | 通过B类 |
序号 | 名 称 | 属地 | 结果 |
54 | 河南华商典当有限公司 | 新乡市 | 通过B类 |
55 | 河南晨源典当有限公司 | 新乡市 | 通过B类 |
56 | 焦作市亿和典当有限公司 | 焦作市 | 通过B类 |
57 | 焦作市瑞祥典当有限公司 | 焦作市 | 通过B类 |
58 | 博爱县正祥典当有限公司 | 焦作市 | 通过B类 |
59 | 濮阳银桥典当有限公司 | 濮阳市 | 通过A类 |
60 | 濮阳市凯悦典当有限公司 | 濮阳市 | 通过A类 |
61 | 许昌市汇隆典当有限责任公司 | 许昌市 | 通过A类 |
62 | 许昌汇亿典当有限公司 | 许昌市 | 通过A类 |
63 | 襄城县银丰典当有限公司 | 许昌市 | 通过A类 |
64 | 许昌易和典当有限公司 | 许昌市 | 通过A类 |
65 | 许昌市通泰典当有限公司 | 许昌市 | 通过A类 |
66 | 许昌市国银典当有限责任公司 | 许昌市 | 通过B类 |
67 | 许昌佰宝瑞典当有限公司 | 许昌市 | 通过B类 |
68 | 漯河市润丰典当有限责任公司 | 漯河市 | 通过A类 |
69 | 漯河瑞和典当有限公司 | 漯河市 | 通过A类 |
70 | 漯河宝通典当有限公司 | 漯河市 | 通过A类 |
71 | 漯河盛兴典当有限公司 | 漯河市 | 通过A类 |
72 | 三门峡容大典当行有限公司 | 三门峡市 | 通过B类 |
序号 | 名 称 | 属地 | 结果 |
73 | 河南恒安典当有限责任公司 | 三门峡市 | 通过B类 |
74 | 镇平县神融典当有限公司 | 南阳市 | 通过A类 |
75 | 镇平县福鑫典当有限公司 | 南阳市 | 通过A类 |
76 | 新野泰兴典当有限公司 | 南阳市 | 通过A类 |
77 | 南阳市银信典当有限责任公司 | 南阳市 | 通过A类 |
78 | 南阳市鑫泰典当有限公司 | 南阳市 | 通过A类 |
79 | 南阳市鑫汇典当有限公司 | 南阳市 | 通过A类 |
80 | 南阳市天润典当有限公司 | 南阳市 | 通过A类 |
81 | 南阳市瑞和祥典当有限公司 | 南阳市 | 通过A类 |
82 | 南阳市融鑫典当有限公司 | 南阳市 | 通过A类 |
83 | 南阳市宝诚典当有限责任公司 | 南阳市 | 通过A类 |
84 | 南阳融盛典当有限公司 | 南阳市 | 通过A类 |
85 | 南阳金圣祥典当有限公司 | 南阳市 | 通过A类 |
86 | 南阳金九江典当有限公司 | 南阳市 | 通过B类 |
87 | 南阳华商典当有限公司 | 南阳市 | 通过A类 |
88 | 南阳福源典当有限公司 | 南阳市 | 通过A类 |
89 | 南阳天泽永通典当有限公司 | 南阳市 | 通过B类 |
90 | 南阳市永信堂典当有限公司 | 南阳市 | 不通过 |
91 | 南阳市瑞鑫典当有限公司 | 南阳市 | 不通过 |
序号 | 名 称 | 属地 | 结果 |
92 | 南阳市融达典当有限公司 | 南阳市 | 不通过 |
93 | 永城市融信典当有限公司 | 商丘市 | 通过B类 |
94 | 商丘市永恒生典当有限责任公司 | 商丘市 | 通过B类 |
95 | 商丘市银组典当有限公司 | 商丘市 | 通过B类 |
96 | 商丘市德信典当有限责任公司 | 商丘市 | 通过B类 |
97 | 商丘市诚信典当有限责任公司 | 商丘市 | 通过B类 |
98 | 河南豫联银信典当有限公司 | 商丘市 | 通过B类 |
99 | 河南嘉丰典当有限责任公司 | 商丘市 | 通过B类 |
100 | 河南国德典当有限公司 | 商丘市 | 通过B类 |
101 | 河南百瑞丰赢典当有限公司 | 商丘市 | 通过B类 |
102 | 信阳新泰和典当有限公司 | 信阳市 | 通过B类 |
103 | 信阳恒丰永盛典当有限公司 | 信阳市 | 通过B类 |
104 | 河南真诚典当有限公司 | 信阳市 | 通过B类 |
105 | 河南万利来典当有限责任公司 | 信阳市 | 通过B类 |
106 | 河南盛世通宝典当有限公司 | 信阳市 | 通过B类 |
107 | 河南融万通典当有限公司 | 信阳市 | 通过B类 |
108 | 固始县瑞丰典当有限责任公司 | 信阳市 | 通过B类 |
109 | 信阳精诚典当有限公司 | 信阳市 | 不通过 |
110 | 鹿邑县益德典当有限公司 | 周口市 | 通过A类 |
序号 | 名 称 | 属地 | 结果 |
111 | 太康县领鑫典当有限责任公司 | 周口市 | 不通过 |
112 | 河南富景典当有限公司 | 周口市 | 不通过 |
113 | 驻马店鑫源典当有限公司 | 驻马店市 | 通过B类 |
114 | 驻马店市天中典当有限公司 | 驻马店市 | 通过B类 |
115 | 驻马店德源典当有限公司 | 驻马店市 | 通过B类 |
116 | 驻马店市华洋典当有限公司 | 驻马店市 | 不通过 |
117 | 上蔡县金隆昌典当有限公司 | 驻马店市 | 不通过 |
118 | 确山县金信典当有限公司 | 驻马店市 | 不通过 |
附件2
相关省辖市地方金融主管部门投诉举报电话
序号 | 省辖市地方金融主管部门 | 投诉举报电话 |
1 | 郑州市地方金融管理局 | 0371-67886822 |
2 | 开封市人民政府办公室 | 0371-23858108 |
3 | 洛阳市人民政府办公室 | 0379-86867506 |
4 | 平顶山市人民政府办公室 | 0375-2662030 |
5 | 安阳市人民政府办公室 | 0372-2550577 |
6 | 鹤壁市人民政府办公室 | 0392-3355112 |
7 | 新乡市人民政府办公室 | 0373-3696322 |
8 | 焦作市人民政府办公室 | 0391-3569131 |
9 | 濮阳市人民政府办公室 | 0393-6661098 |
10 | 许昌市人民政府办公室 | 0374-2966980 |
11 | 漯河市人民政府办公室 | 0395-3198023 |
12 | 三门峡市人民政府办公室 | 0398-2821071 |
13 | 南阳市人民政府办公室 | 0377-63168918 |
14 | 商丘市金融服务指挥部 | 0370-3779299 |
15 | 信阳市人民政府办公室 | 0376-6365502 |
16 | 周口市人民政府办公室 | 0394-8237989 |
序号 | 省辖市地方金融主管部门 | 投诉举报电话 |
17 | 驻马店市人民政府办公室 | 0396-2788388 |
18 | 济源示范区管委会办公室 | 0391-6633258 |